Nuevos temblores esta mañana:
Todos los temblores de hoy han sido en la zona de
Ultima hora: 4:52 PM, New York.
Esto nos da 13 Temblores durante el dia de hoy
de los cuales, 3 tienen una intensidad superior a 6.0
Fuerza Fecha coordenadas profundidad sitio
|
| MAP | 5.8 | 2010/03/11 20:11:20 | -34.327 | -71.680 | 2.3 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/03/11 19:28:08 | -34.307 | -71.772 | 24.5 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/11 17:18:51 | -34.256 | -71.845 | 23.3 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/03/11 16:56:34 | -34.407 | -71.757 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/11 16:23:53 | -34.384 | -71.799 | 29.1 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/11 15:54:39 | -34.328 | -71.879 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/03/11 15:26:18 | -34.240 | -71.844 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/03/11 15:06:04 | -34.218 | -71.889 | 32.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 6.7 | 2010/03/11 14:55:28 | -34.282 | -71.837 | 18.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 6.9 | 2010/03/11 14:39:44 | -34.259 | -71.929 | 11.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/11 12:44:07 | -38.367 | -71.702 | 56.1 | ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/11 12:31:27 | -15.349 | -173.303 | 32.8 | TONGA |
| MAP | 5.0 | 2010/03/11 10:51:41 | -34.205 | -71.697 | 52.2 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment